Chemia - arkusz CKE czerwiec 2025, matura rozszerzona
Rozszerzeniestyczeń 2026
maj 2026
maj 2026Formuła 2015
czerwiec 2026
czerwiec 2026Formuła 2015
maj 2025
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 26 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 28.1 | 28.2 | 29 |
|---|
| Średni wynik | 61% | 52% | 65% | 76% | 60% | 43% | 28% | 48% | 45% | 41% | 53% | 68% | 51% | 29% | 39% | 74% | 28% | 42% | 15% | 14% | 50% | 31% | 17% | 47% | 49% | 63% | 59% | 50% | 76% | 64% | 33% | 77% | 54% | 59% | 16% | 23% | 54% | 53% | 22% | 53% | 12% | 62% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 61% |
| 1.2 | 52% |
| 1.3 | 65% |
| 2.1 | 76% |
| 2.2 | 60% |
| 3.1 | 43% |
| 3.2 | 28% |
| 4 | 48% |
| 5.1 | 45% |
| 5.2 | 41% |
| 6 | 53% |
| 7.1 | 68% |
| 7.2 | 51% |
| 8 | 29% |
| 9 | 39% |
| 10.1 | 74% |
| 10.2 | 28% |
| 11 | 42% |
| 12 | 15% |
| 13 | 14% |
| 14.1 | 50% |
| 14.2 | 31% |
| 15 | 17% |
| 16 | 47% |
| 17.1 | 49% |
| 17.2 | 63% |
| 18 | 59% |
| 19 | 50% |
| 20 | 76% |
| 21 | 64% |
| 22 | 33% |
| 23 | 77% |
| 24 | 54% |
| 25.1 | 59% |
| 25.2 | 16% |
| 26 | 23% |
| 27.1 | 54% |
| 27.2 | 53% |
| 27.3 | 22% |
| 28.1 | 53% |
| 28.2 | 12% |
| 29 | 62% |
maj 2025Formuła 2015
czerwiec 2025
czerwiec 2025Formuła 2015
maj 2024
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 10 | 11 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 | 18 | 19 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 21.1 | 21.2 | 22 | 23 | 24.1 | 24.2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Średni wynik | 53% | 32% | 37% | 43% | 63% | 83% | 16% | 71% | 56% | 52% | 11% | 10% | 55% | 52% | 30% | 50% | 3% | 36% | 53% | 25% | 30% | 36% | 49% | 43% | 15% | 47% | 41% | 20% | 70% | 29% | 38% | 51% | 61% | 58% | 18% | 51% | 56% | 16% | 63% | 35% | 44% | 19% | 48% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 53% |
| 1.2 | 32% |
| 1.3 | 37% |
| 2.1 | 43% |
| 2.2 | 63% |
| 3 | 83% |
| 4 | 16% |
| 5 | 71% |
| 6.1 | 56% |
| 6.2 | 52% |
| 7 | 11% |
| 8 | 10% |
| 9.1 | 55% |
| 9.2 | 52% |
| 10 | 30% |
| 11 | 50% |
| 12.1 | 3% |
| 12.2 | 36% |
| 13.1 | 53% |
| 13.2 | 25% |
| 14 | 30% |
| 15 | 36% |
| 16.1 | 49% |
| 16.2 | 43% |
| 17.1 | 15% |
| 17.2 | 47% |
| 18 | 41% |
| 19 | 20% |
| 20.1 | 70% |
| 20.2 | 29% |
| 20.3 | 38% |
| 21.1 | 51% |
| 21.2 | 61% |
| 22 | 58% |
| 23 | 18% |
| 24.1 | 51% |
| 24.2 | 56% |
| 25 | 16% |
| 26 | 63% |
| 27 | 35% |
| 28 | 44% |
| 29 | 19% |
| 30 | 48% |
maj 2024Formuła 2015
grudzień 2024
czerwiec 2024
czerwiec 2024Formuła 2015
maj 2023
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 10 | 11.1 | 11.2 | 12 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.1 | 19.2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.1 | 27.2 | 28 | 29 | 30 | 31.1 | 31.2 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 72% | 59% | 61% | 84% | 78% | 67% | 46% | 39% | 32% | 38% | 41% | 39% | 45% | 71% | 54% | 36% | 52% | 62% | 60% | 47% | 27% | 47% | 62% | 39% | 36% | 62% | 18% | 43% | 52% | 20% | 53% | 66% | 50% | 66% | 75% | 41% | 27% | 24% | 34% | 70% | 58% | 42% | 66% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 72% |
| 1.2 | 59% |
| 1.3 | 61% |
| 2 | 84% |
| 3 | 78% |
| 4 | 67% |
| 5 | 46% |
| 6 | 39% |
| 7 | 32% |
| 8 | 38% |
| 9.1 | 41% |
| 9.2 | 39% |
| 10 | 45% |
| 11.1 | 71% |
| 11.2 | 54% |
| 12 | 36% |
| 13.1 | 52% |
| 13.2 | 62% |
| 13.3 | 60% |
| 14 | 47% |
| 15 | 27% |
| 16 | 47% |
| 17 | 62% |
| 18 | 39% |
| 19.1 | 36% |
| 19.2 | 62% |
| 20 | 18% |
| 21 | 43% |
| 22 | 52% |
| 23 | 20% |
| 24 | 53% |
| 25 | 66% |
| 26 | 50% |
| 27.1 | 66% |
| 27.2 | 75% |
| 28 | 41% |
| 29 | 27% |
| 30 | 24% |
| 31.1 | 34% |
| 31.2 | 70% |
| 32 | 58% |
| 33 | 42% |
| 34 | 66% |
maj 2023Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12.1 | 12.2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.2 | 34 | 35 | 36 | 37.1 | 37.2 | 38 |
|---|
| Średni wynik | 30% | 18% | 5% | 4% | 63% | 6% | 20% | 11% | 6% | 7% | 5% | 16% | 63% | 15% | 3% | 7% | 15% | 1% | 43% | 15% | 38% | 27% | 5% | 68% | 5% | 8% | 13% | 19% | 3% | 8% | 15% | 2% | 22% | 14% | 6% | 7% | 3% | 2% | 19% | 42% | 12% | 12% | 3% | 3% | 34% | 28% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 30% |
| 1.2 | 18% |
| 1.3 | 5% |
| 2 | 4% |
| 3 | 63% |
| 4 | 6% |
| 5 | 20% |
| 6 | 11% |
| 7 | 6% |
| 8 | 7% |
| 9 | 5% |
| 10.1 | 16% |
| 10.2 | 63% |
| 11 | 15% |
| 12.1 | 3% |
| 12.2 | 7% |
| 13 | 15% |
| 14 | 1% |
| 15 | 43% |
| 16 | 15% |
| 17.1 | 38% |
| 17.2 | 27% |
| 18 | 5% |
| 19 | 68% |
| 20 | 5% |
| 21 | 8% |
| 22 | 13% |
| 23 | 19% |
| 24 | 3% |
| 25.1 | 8% |
| 25.2 | 15% |
| 26 | 2% |
| 27 | 22% |
| 28 | 14% |
| 29 | 6% |
| 30 | 7% |
| 31 | 3% |
| 32 | 2% |
| 33.1 | 19% |
| 33.2 | 42% |
| 34 | 12% |
| 35 | 12% |
| 36 | 3% |
| 37.1 | 3% |
| 37.2 | 34% |
| 38 | 28% |
czerwiec 2023
czerwiec 2023Formuła 2015
maj 2022Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 18.2 | 19 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 21.1 | 21.2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Średni wynik | 36% | 34% | 75% | 70% | 19% | 81% | 56% | 34% | 19% | 13% | 25% | 39% | 17% | 54% | 13% | 37% | 62% | 63% | 17% | 24% | 17% | 61% | 26% | 45% | 34% | 30% | 55% | 33% | 61% | 32% | 59% | 31% | 90% | 53% | 44% | 48% | 30% | 37% | 12% | 50% | 41% | 19% | 63% | 25% | 63% | 36% | 27% | 66% | 42% | 44% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 36% |
| 1.2 | 34% |
| 2 | 75% |
| 3.1 | 70% |
| 3.2 | 19% |
| 3.3 | 81% |
| 4.1 | 56% |
| 4.2 | 34% |
| 5 | 19% |
| 6.1 | 13% |
| 6.2 | 25% |
| 7 | 39% |
| 8.1 | 17% |
| 8.2 | 54% |
| 8.3 | 13% |
| 9.1 | 37% |
| 9.2 | 62% |
| 10 | 63% |
| 11 | 17% |
| 12.1 | 24% |
| 12.2 | 17% |
| 12.3 | 61% |
| 13 | 26% |
| 14.1 | 45% |
| 14.2 | 34% |
| 15 | 30% |
| 16 | 55% |
| 17.1 | 33% |
| 17.2 | 61% |
| 18.1 | 32% |
| 18.2 | 59% |
| 19 | 31% |
| 20.1 | 90% |
| 20.2 | 53% |
| 20.3 | 44% |
| 21.1 | 48% |
| 21.2 | 30% |
| 22 | 37% |
| 23 | 12% |
| 24 | 50% |
| 25 | 41% |
| 26 | 19% |
| 27 | 63% |
| 28 | 25% |
| 29 | 63% |
| 30 | 36% |
| 31 | 27% |
| 32 | 66% |
| 33 | 42% |
| 34 | 44% |
grudzień 2022
czerwiec 2022Formuła 2015
marzec 2021Formuła 2015
maj 2021Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 18.2 | 19.1 | 19.2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 26.1 | 26.2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.2 | 34 | 35 | 36 |
|---|
| Średni wynik | 50% | 62% | 17% | 47% | 46% | 53% | 18% | 65% | 62% | 45% | 9% | 41% | 41% | 43% | 35% | 43% | 28% | 25% | 33% | 43% | 56% | 40% | 60% | 37% | 35% | 13% | 20% | 26% | 51% | 50% | 38% | 55% | 32% | 34% | 45% | 47% | 44% | 43% | 15% | 19% | 49% | 31% | 21% | 9% | 64% | 27% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 50% |
| 2 | 62% |
| 3 | 17% |
| 4.1 | 47% |
| 4.2 | 46% |
| 5 | 53% |
| 6 | 18% |
| 7 | 65% |
| 8 | 62% |
| 9.1 | 45% |
| 9.2 | 9% |
| 10.1 | 41% |
| 10.2 | 41% |
| 11.1 | 43% |
| 11.2 | 35% |
| 12 | 43% |
| 13 | 28% |
| 14 | 25% |
| 15 | 33% |
| 16 | 43% |
| 17.1 | 56% |
| 17.2 | 40% |
| 18.1 | 60% |
| 18.2 | 37% |
| 19.1 | 35% |
| 19.2 | 13% |
| 20 | 20% |
| 21 | 26% |
| 22 | 51% |
| 23 | 50% |
| 24 | 38% |
| 25.1 | 55% |
| 25.2 | 32% |
| 26.1 | 34% |
| 26.2 | 45% |
| 27 | 47% |
| 28 | 44% |
| 29 | 43% |
| 30 | 15% |
| 31 | 19% |
| 32 | 49% |
| 33.1 | 31% |
| 33.2 | 21% |
| 34 | 9% |
| 35 | 64% |
| 36 | 27% |
czerwiec 2021Formuła 2015
maj 2020Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 18.2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23.1 | 23.2 | 24.1 | 24.2 | 25 | 26 | 27.1 | 27.2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.1 | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Średni wynik | 71% | 46% | 44% | 34% | 37% | 26% | 23% | 26% | 82% | 57% | 40% | 27% | 49% | 58% | 52% | 49% | 58% | 25% | 27% | 57% | 21% | 39% | 35% | 43% | 48% | 55% | 44% | 28% | 46% | 39% | 51% | 46% | 33% | 30% | 40% | 25% | 24% | 42% | 55% | 48% | 48% | 42% | 49% | 27% | 48% | 21% | 32% | 27% | 13% | 55% | 56% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 71% |
| 1.2 | 46% |
| 1.3 | 44% |
| 2 | 34% |
| 3 | 37% |
| 4.1 | 26% |
| 4.2 | 23% |
| 5 | 26% |
| 6 | 82% |
| 7 | 57% |
| 8 | 40% |
| 9 | 27% |
| 10 | 49% |
| 11 | 58% |
| 12 | 52% |
| 13.1 | 49% |
| 13.2 | 58% |
| 14.1 | 25% |
| 14.2 | 27% |
| 15 | 57% |
| 16 | 21% |
| 17.1 | 39% |
| 17.2 | 35% |
| 18.1 | 43% |
| 18.2 | 48% |
| 19 | 55% |
| 20 | 44% |
| 21 | 28% |
| 22 | 46% |
| 23.1 | 39% |
| 23.2 | 51% |
| 24.1 | 46% |
| 24.2 | 33% |
| 25 | 30% |
| 26 | 40% |
| 27.1 | 25% |
| 27.2 | 24% |
| 28 | 42% |
| 29 | 55% |
| 30 | 48% |
| 31 | 48% |
| 32 | 42% |
| 33 | 49% |
| 34 | 27% |
| 35.1 | 48% |
| 35.2 | 21% |
| 36 | 32% |
| 37 | 27% |
| 38 | 13% |
| 39 | 55% |
| 40 | 56% |
lipiec 2020Formuła 2015
maj 2019Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12.1 | 12.2 | 13 | 14 | 15.1 | 15.2 | 16 | 17 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.1 | 36.2 | 37.1 | 37.2 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Średni wynik | 52% | 58% | 14% | 58% | 58% | 41% | 26% | 45% | 75% | 66% | 50% | 32% | 4% | 22% | 33% | 16% | 12% | 40% | 16% | 59% | 22% | 71% | 52% | 47% | 47% | 56% | 58% | 41% | 57% | 56% | 37% | 47% | 61% | 30% | 65% | 34% | 59% | 42% | 42% | 51% | 41% | 61% | 27% | 40% | 18% | 42% | 19% | 42% | 33% | 56% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 52% |
| 2 | 58% |
| 3 | 14% |
| 4 | 58% |
| 5 | 58% |
| 6 | 41% |
| 7 | 26% |
| 8 | 45% |
| 9.1 | 75% |
| 9.2 | 66% |
| 10.1 | 50% |
| 10.2 | 32% |
| 11 | 4% |
| 12.1 | 22% |
| 12.2 | 33% |
| 13 | 16% |
| 14 | 12% |
| 15.1 | 40% |
| 15.2 | 16% |
| 16 | 59% |
| 17 | 22% |
| 18.1 | 71% |
| 18.2 | 52% |
| 18.3 | 47% |
| 19 | 47% |
| 20 | 56% |
| 21 | 58% |
| 22 | 41% |
| 23 | 57% |
| 24 | 56% |
| 25 | 37% |
| 26 | 47% |
| 27 | 61% |
| 28 | 30% |
| 29 | 65% |
| 30 | 34% |
| 31.1 | 59% |
| 31.2 | 42% |
| 31.3 | 42% |
| 32 | 51% |
| 33 | 41% |
| 34 | 61% |
| 35 | 27% |
| 36.1 | 40% |
| 36.2 | 18% |
| 37.1 | 42% |
| 37.2 | 19% |
| 38 | 42% |
| 39 | 33% |
| 40 | 56% |
czerwiec 2019Formuła 2015
maj 2018Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.1 | 18.2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.1 | 28.2 | 29 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.1 | 38.2 | 39 | 40 |
|---|
| Średni wynik | 71% | 45% | 69% | 52% | 33% | 36% | 55% | 19% | 35% | 38% | 23% | 31% | 34% | 16% | 64% | 91% | 15% | 24% | 10% | 34% | 44% | 19% | 56% | 19% | 44% | 61% | 52% | 58% | 28% | 44% | 44% | 65% | 28% | 76% | 43% | 55% | 56% | 35% | 46% | 54% | 38% | 54% | 35% | 41% | 30% | 30% | 55% | 70% | 34% | 18% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 71% |
| 1.2 | 45% |
| 1.3 | 69% |
| 2 | 52% |
| 3 | 33% |
| 4 | 36% |
| 5 | 55% |
| 6 | 19% |
| 7 | 35% |
| 8.1 | 38% |
| 8.2 | 23% |
| 8.3 | 31% |
| 9.1 | 34% |
| 9.2 | 16% |
| 10 | 64% |
| 11 | 91% |
| 12 | 15% |
| 13 | 24% |
| 14 | 10% |
| 15 | 34% |
| 16 | 44% |
| 17 | 19% |
| 18.1 | 56% |
| 18.2 | 19% |
| 19 | 44% |
| 20 | 61% |
| 21 | 52% |
| 22 | 58% |
| 23 | 28% |
| 24 | 44% |
| 25 | 44% |
| 26 | 65% |
| 27 | 28% |
| 28.1 | 76% |
| 28.2 | 43% |
| 29 | 55% |
| 30.1 | 56% |
| 30.2 | 35% |
| 30.3 | 46% |
| 31 | 54% |
| 32 | 38% |
| 33 | 54% |
| 34 | 35% |
| 35 | 41% |
| 36 | 30% |
| 37 | 30% |
| 38.1 | 55% |
| 38.2 | 70% |
| 39 | 34% |
| 40 | 18% |
czerwiec 2018Formuła 2015
maj 2017Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.1 | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.2 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.2 | 34 | 35.1 | 35.2 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 37 | 38 | 39 |
|---|
| Średni wynik | 62% | 60% | 33% | 78% | 65% | 83% | 32% | 15% | 12% | 28% | 29% | 41% | 69% | 55% | 28% | 33% | 39% | 20% | 58% | 74% | 38% | 58% | 52% | 42% | 39% | 61% | 47% | 39% | 38% | 43% | 22% | 56% | 63% | 56% | 55% | 22% | 33% | 16% | 44% | 43% | 69% | 47% | 50% | 42% | 25% | 50% | 31% | 52% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 62% |
| 1.2 | 60% |
| 1.3 | 33% |
| 2 | 78% |
| 3.1 | 65% |
| 3.2 | 83% |
| 4 | 32% |
| 5 | 15% |
| 6 | 12% |
| 7 | 28% |
| 8 | 29% |
| 9 | 41% |
| 10 | 69% |
| 11 | 55% |
| 12 | 28% |
| 13 | 33% |
| 14 | 39% |
| 15 | 20% |
| 16 | 58% |
| 17 | 74% |
| 18 | 38% |
| 19 | 58% |
| 20 | 52% |
| 21 | 42% |
| 22 | 39% |
| 23 | 61% |
| 24 | 47% |
| 25 | 39% |
| 26 | 38% |
| 27.1 | 43% |
| 27.2 | 22% |
| 28 | 56% |
| 29.1 | 63% |
| 29.2 | 56% |
| 30 | 55% |
| 31 | 22% |
| 32 | 33% |
| 33.1 | 16% |
| 33.2 | 44% |
| 34 | 43% |
| 35.1 | 69% |
| 35.2 | 47% |
| 36.1 | 50% |
| 36.2 | 42% |
| 36.3 | 25% |
| 37 | 50% |
| 38 | 31% |
| 39 | 52% |
czerwiec 2017Formuła 2015
maj 2016Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.1 | 21.2 | 22 | 23 | 24.1 | 24.2 | 25.1 | 25.2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.1 | 39.2 | 40 | 41 |
|---|
| Średni wynik | 70% | 59% | 37% | 60% | 40% | 40% | 38% | 57% | 25% | 78% | 56% | 29% | 26% | 11% | 29% | 64% | 67% | 63% | 77% | 56% | 67% | 60% | 21% | 65% | 41% | 25% | 54% | 35% | 32% | 27% | 18% | 11% | 47% | 20% | 36% | 53% | 48% | 72% | 71% | 16% | 20% | 57% | 17% | 60% | 46% | 31% | 19% | 22% | 25% | 59% | 49% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 70% |
| 1.2 | 59% |
| 2 | 37% |
| 3 | 60% |
| 4 | 40% |
| 5 | 40% |
| 6 | 38% |
| 7 | 57% |
| 8 | 25% |
| 9.1 | 78% |
| 9.2 | 56% |
| 10.1 | 29% |
| 10.2 | 26% |
| 11 | 11% |
| 12 | 29% |
| 13 | 64% |
| 14 | 67% |
| 15 | 63% |
| 16.1 | 77% |
| 16.2 | 56% |
| 16.3 | 67% |
| 16.4 | 60% |
| 17 | 21% |
| 18 | 65% |
| 19 | 41% |
| 20 | 25% |
| 21.1 | 54% |
| 21.2 | 35% |
| 22 | 32% |
| 23 | 27% |
| 24.1 | 18% |
| 24.2 | 11% |
| 25.1 | 47% |
| 25.2 | 20% |
| 26 | 36% |
| 27 | 53% |
| 28 | 48% |
| 29 | 72% |
| 30 | 71% |
| 31 | 16% |
| 32 | 20% |
| 33 | 57% |
| 34 | 17% |
| 35 | 60% |
| 36 | 46% |
| 37 | 31% |
| 38 | 19% |
| 39.1 | 22% |
| 39.2 | 25% |
| 40 | 59% |
| 41 | 49% |
czerwiec 2016Formuła 2015
maj 2015Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.1 | 19.2 | 20 | 21 | 22 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 33.1 | 33.2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|
| Średni wynik | 46% | 24% | 52% | 72% | 73% | 73% | 69% | 60% | 58% | 63% | 73% | 35% | 23% | 26% | 36% | 34% | 57% | 83% | 82% | 53% | 79% | 51% | 43% | 58% | 29% | 60% | 54% | 76% | 64% | 60% | 48% | 32% | 60% | 91% | 73% | 26% | 51% | 55% | 59% | 33% | 23% | 41% | 31% | 58% | 50% | 57% | 59% | 32% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 46% |
| 2 | 24% |
| 3 | 52% |
| 4 | 72% |
| 5.1 | 73% |
| 5.2 | 73% |
| 6 | 69% |
| 7 | 60% |
| 8 | 58% |
| 9 | 63% |
| 10 | 73% |
| 11 | 35% |
| 12 | 23% |
| 13 | 26% |
| 14.1 | 36% |
| 14.2 | 34% |
| 15 | 57% |
| 16 | 83% |
| 17 | 82% |
| 18 | 53% |
| 19.1 | 79% |
| 19.2 | 51% |
| 20 | 43% |
| 21 | 58% |
| 22 | 29% |
| 23.1 | 60% |
| 23.2 | 54% |
| 23.3 | 76% |
| 24 | 64% |
| 25 | 60% |
| 26 | 48% |
| 27 | 32% |
| 28 | 60% |
| 29 | 91% |
| 30 | 73% |
| 31 | 26% |
| 32.1 | 51% |
| 32.2 | 55% |
| 33.1 | 59% |
| 33.2 | 33% |
| 34 | 23% |
| 35 | 41% |
| 36 | 31% |
| 37 | 58% |
| 38 | 50% |
| 39 | 57% |
| 40 | 59% |
| 41 | 32% |
czerwiec 2015Formuła 2015