Biologia - arkusz maj 2026, matura rozszerzona, formuła 2015
Rozszerzeniestyczeń 2026
maj 2026
maj 2026Formuła 2015
czerwiec 2026
czerwiec 2026Formuła 2015
maj 2025
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 19.1 | 19.2 |
|---|
| Średni wynik | 73% | 56% | 51% | 17% | 64% | 25% | 34% | 21% | 51% | 55% | 45% | 65% | 38% | 58% | 41% | 55% | 65% | 63% | 24% | 76% | 35% | 20% | 48% | 32% | 35% | 71% | 37% | 56% | 61% | 48% | 21% | 51% | 60% | 55% | 50% | 42% | 40% | 35% | 26% | 46% | 46% | 64% | 25% | 60% | 37% | 82% | 22% | 54% | 58% | 28% | 44% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 73% |
| 1.2 | 56% |
| 2.1 | 51% |
| 2.2 | 17% |
| 3.1 | 64% |
| 3.2 | 25% |
| 4.1 | 34% |
| 4.2 | 21% |
| 4.3 | 51% |
| 4.4 | 55% |
| 5.1 | 45% |
| 5.2 | 65% |
| 5.3 | 38% |
| 5.4 | 58% |
| 5.5 | 41% |
| 6.1 | 55% |
| 6.2 | 65% |
| 6.3 | 63% |
| 7.1 | 24% |
| 7.2 | 76% |
| 8.1 | 35% |
| 8.2 | 20% |
| 8.3 | 48% |
| 9.1 | 32% |
| 9.2 | 35% |
| 9.3 | 71% |
| 10.1 | 37% |
| 10.2 | 56% |
| 11 | 61% |
| 12.1 | 48% |
| 12.2 | 21% |
| 12.3 | 51% |
| 12.4 | 60% |
| 13.1 | 55% |
| 13.2 | 50% |
| 13.3 | 42% |
| 14.1 | 40% |
| 14.2 | 35% |
| 15 | 26% |
| 16.1 | 46% |
| 16.2 | 46% |
| 16.3 | 64% |
| 16.4 | 25% |
| 17.1 | 60% |
| 17.2 | 37% |
| 17.3 | 82% |
| 18.1 | 22% |
| 18.2 | 54% |
| 18.3 | 58% |
| 19.1 | 28% |
| 19.2 | 44% |
maj 2025Formuła 2015
czerwiec 2025
czerwiec 2025Formuła 2015
maj 2024
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 18.2 | 19.1 | 19.2 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | 21.2 |
|---|
| Średni wynik | 26% | 41% | 13% | 19% | 69% | 43% | 27% | 36% | 44% | 9% | 40% | 48% | 37% | 21% | 39% | 62% | 69% | 18% | 51% | 29% | 60% | 36% | 44% | 26% | 79% | 25% | 45% | 33% | 18% | 37% | 34% | 35% | 61% | 60% | 48% | 47% | 59% | 12% | 40% | 29% | 70% | 62% | 52% | 52% | 70% | 16% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 26% |
| 1.2 | 41% |
| 2 | 13% |
| 3.1 | 19% |
| 3.2 | 69% |
| 3.3 | 43% |
| 4 | 27% |
| 5.1 | 36% |
| 5.2 | 44% |
| 5.3 | 9% |
| 5.4 | 40% |
| 5.5 | 48% |
| 6.1 | 37% |
| 6.2 | 21% |
| 6.3 | 39% |
| 7 | 62% |
| 8.1 | 69% |
| 8.2 | 18% |
| 9.1 | 51% |
| 9.2 | 29% |
| 10.1 | 60% |
| 10.2 | 36% |
| 11 | 44% |
| 12.1 | 26% |
| 12.2 | 79% |
| 12.3 | 25% |
| 12.4 | 45% |
| 13.1 | 33% |
| 13.2 | 18% |
| 14.1 | 37% |
| 14.2 | 34% |
| 15.1 | 35% |
| 15.2 | 61% |
| 15.3 | 60% |
| 16.1 | 48% |
| 16.2 | 47% |
| 17.1 | 59% |
| 17.2 | 12% |
| 18.1 | 40% |
| 18.2 | 29% |
| 19.1 | 70% |
| 19.2 | 62% |
| 20.1 | 52% |
| 20.2 | 52% |
| 21.1 | 70% |
| 21.2 | 16% |
maj 2024Formuła 2015
grudzień 2024
czerwiec 2024
czerwiec 2024Formuła 2015
maj 2023
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 18 |
|---|
| Średni wynik | 71% | 56% | 35% | 13% | 23% | 50% | 82% | 31% | 12% | 90% | 41% | 69% | 44% | 36% | 60% | 13% | 70% | 47% | 23% | 38% | 41% | 49% | 59% | 20% | 27% | 69% | 57% | 71% | 49% | 32% | 66% | 48% | 69% | 52% | 39% | 23% | 48% | 39% | 33% | 75% | 48% | 64% | 65% | 28% | 66% | 14% | 69% | 80% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 71% |
| 1.2 | 56% |
| 1.3 | 35% |
| 1.4 | 13% |
| 2.1 | 23% |
| 2.2 | 50% |
| 2.3 | 82% |
| 3.1 | 31% |
| 3.2 | 12% |
| 4.1 | 90% |
| 4.2 | 41% |
| 4.3 | 69% |
| 5.1 | 44% |
| 5.2 | 36% |
| 5.3 | 60% |
| 5.4 | 13% |
| 6.1 | 70% |
| 6.2 | 47% |
| 7.1 | 23% |
| 7.2 | 38% |
| 8.1 | 41% |
| 8.2 | 49% |
| 9.1 | 59% |
| 9.2 | 20% |
| 10.1 | 27% |
| 10.2 | 69% |
| 10.3 | 57% |
| 11.1 | 71% |
| 11.2 | 49% |
| 11.3 | 32% |
| 12.1 | 66% |
| 12.2 | 48% |
| 12.3 | 69% |
| 13.1 | 52% |
| 13.2 | 39% |
| 13.3 | 23% |
| 14.1 | 48% |
| 14.2 | 39% |
| 14.3 | 33% |
| 14.4 | 75% |
| 15 | 48% |
| 16.1 | 64% |
| 16.2 | 65% |
| 16.3 | 28% |
| 17.1 | 66% |
| 17.2 | 14% |
| 17.3 | 69% |
| 18 | 80% |
maj 2023Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 13.2 |
|---|
| Średni wynik | 35% | 32% | 5% | 1% | 7% | 23% | 51% | 6% | 1% | 78% | 25% | 13% | 9% | 20% | 34% | 1% | 38% | 9% | 2% | 7% | 20% | 58% | 20% | 2% | 6% | 44% | 47% | 19% | 7% | 39% | 9% | 44% | 39% | 17% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 35% |
| 1.2 | 32% |
| 1.3 | 5% |
| 1.4 | 1% |
| 2.1 | 7% |
| 2.2 | 23% |
| 2.3 | 51% |
| 3.1 | 6% |
| 3.2 | 1% |
| 4.1 | 78% |
| 4.2 | 25% |
| 4.3 | 13% |
| 5.1 | 9% |
| 5.2 | 20% |
| 5.3 | 34% |
| 5.4 | 1% |
| 6.1 | 38% |
| 6.2 | 9% |
| 7.1 | 2% |
| 7.2 | 7% |
| 8.1 | 20% |
| 8.2 | 58% |
| 9.1 | 20% |
| 9.2 | 2% |
| 10.1 | 6% |
| 10.2 | 44% |
| 11.1 | 47% |
| 11.2 | 19% |
| 11.3 | 7% |
| 12.1 | 39% |
| 12.2 | 9% |
| 12.3 | 44% |
| 13.1 | 39% |
| 13.2 | 17% |
czerwiec 2023
czerwiec 2023Formuła 2015
maj 2022Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 16 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 19 | 20.1 | 20.2 |
|---|
| Średni wynik | 34% | 27% | 54% | 25% | 27% | 29% | 40% | 64% | 67% | 33% | 57% | 28% | 19% | 54% | 43% | 59% | 48% | 41% | 76% | 26% | 89% | 7% | 46% | 25% | 45% | 79% | 54% | 42% | 30% | 50% | 53% | 47% | 71% | 34% | 26% | 66% | 28% | 64% | 52% | 65% | 81% | 72% | 32% | 49% | 37% | 8% | 63% | 42% | 26% | 38% | 6% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 34% |
| 1.2 | 27% |
| 2.1 | 54% |
| 2.2 | 25% |
| 3 | 27% |
| 4.1 | 29% |
| 4.2 | 40% |
| 5.1 | 64% |
| 5.2 | 67% |
| 5.3 | 33% |
| 6.1 | 57% |
| 6.2 | 28% |
| 6.3 | 19% |
| 6.4 | 54% |
| 6.5 | 43% |
| 7.1 | 59% |
| 7.2 | 48% |
| 7.3 | 41% |
| 7.4 | 76% |
| 8.1 | 26% |
| 8.2 | 89% |
| 9 | 7% |
| 10.1 | 46% |
| 10.2 | 25% |
| 10.3 | 45% |
| 11.1 | 79% |
| 11.2 | 54% |
| 11.3 | 42% |
| 12.1 | 30% |
| 12.2 | 50% |
| 12.3 | 53% |
| 13 | 47% |
| 14.1 | 71% |
| 14.2 | 34% |
| 14.3 | 26% |
| 14.4 | 66% |
| 14.5 | 28% |
| 15.1 | 64% |
| 15.2 | 52% |
| 15.3 | 65% |
| 16 | 81% |
| 17.1 | 72% |
| 17.2 | 32% |
| 17.3 | 49% |
| 18.1 | 37% |
| 18.2 | 8% |
| 18.3 | 63% |
| 18.4 | 42% |
| 19 | 26% |
| 20.1 | 38% |
| 20.2 | 6% |
grudzień 2022
czerwiec 2022Formuła 2015
marzec 2021Formuła 2015
maj 2021Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 18 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 20 | 21 | 22.1 | 22.2 | 23 | 24.1 | 24.2 |
|---|
| Średni wynik | 42% | 9% | 2% | 47% | 34% | 35% | 11% | 22% | 34% | 43% | 45% | 52% | 39% | 33% | 22% | 29% | 48% | 17% | 9% | 9% | 13% | 7% | 52% | 17% | 25% | 61% | 25% | 47% | 25% | 47% | 30% | 20% | 44% | 10% | 19% | 35% | 58% | 37% | 83% | 53% | 56% | 41% | 74% | 20% | 20% | 62% | 33% | 21% | 50% | 14% | 43% | 13% | 52% | 51% | 47% | 37% | 67% | 15% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 42% |
| 1.2 | 9% |
| 1.3 | 2% |
| 2.1 | 47% |
| 2.2 | 34% |
| 2.3 | 35% |
| 3.1 | 11% |
| 3.2 | 22% |
| 3.3 | 34% |
| 3.4 | 43% |
| 4 | 45% |
| 5 | 52% |
| 6.1 | 39% |
| 6.2 | 33% |
| 6.3 | 22% |
| 7.1 | 29% |
| 7.2 | 48% |
| 8.1 | 17% |
| 8.2 | 9% |
| 9.1 | 9% |
| 9.2 | 13% |
| 10.1 | 7% |
| 10.2 | 52% |
| 10.3 | 17% |
| 11.1 | 25% |
| 11.2 | 61% |
| 11.3 | 25% |
| 12.1 | 47% |
| 12.2 | 25% |
| 12.3 | 47% |
| 13.1 | 30% |
| 13.2 | 20% |
| 14.1 | 44% |
| 14.2 | 10% |
| 14.3 | 19% |
| 15.1 | 35% |
| 15.2 | 58% |
| 15.3 | 37% |
| 15.4 | 83% |
| 16.1 | 53% |
| 16.2 | 56% |
| 16.3 | 41% |
| 17.1 | 74% |
| 17.2 | 20% |
| 17.3 | 20% |
| 18 | 62% |
| 19.1 | 33% |
| 19.2 | 21% |
| 19.3 | 50% |
| 19.4 | 14% |
| 19.5 | 43% |
| 20 | 13% |
| 21 | 52% |
| 22.1 | 51% |
| 22.2 | 47% |
| 23 | 37% |
| 24.1 | 67% |
| 24.2 | 15% |
czerwiec 2021Formuła 2015
maj 2020Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11 | 12.1 | 12.2 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17 | 18.1 | 18.2 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 22.1 | 22.2 | 22.3 |
|---|
| Średni wynik | 79% | 60% | 52% | 42% | 30% | 16% | 23% | 36% | 60% | 32% | 33% | 73% | 81% | 18% | 9% | 87% | 44% | 39% | 76% | 26% | 45% | 85% | 42% | 58% | 53% | 65% | 69% | 34% | 13% | 47% | 38% | 20% | 25% | 50% | 49% | 51% | 23% | 51% | 26% | 38% | 42% | 89% | 63% | 37% | 38% | 63% | 24% | 74% | 53% | 19% | 48% | 25% | 51% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 79% |
| 1.2 | 60% |
| 1.3 | 52% |
| 2 | 42% |
| 3.1 | 30% |
| 3.2 | 16% |
| 3.3 | 23% |
| 4.1 | 36% |
| 4.2 | 60% |
| 5.1 | 32% |
| 5.2 | 33% |
| 5.3 | 73% |
| 5.4 | 81% |
| 6 | 18% |
| 7 | 9% |
| 8.1 | 87% |
| 8.2 | 44% |
| 8.3 | 39% |
| 9.1 | 76% |
| 9.2 | 26% |
| 9.3 | 45% |
| 10.1 | 85% |
| 10.2 | 42% |
| 10.3 | 58% |
| 11 | 53% |
| 12.1 | 65% |
| 12.2 | 69% |
| 13 | 34% |
| 14.1 | 13% |
| 14.2 | 47% |
| 15.1 | 38% |
| 15.2 | 20% |
| 16.1 | 25% |
| 16.2 | 50% |
| 16.3 | 49% |
| 16.4 | 51% |
| 16.5 | 23% |
| 16.6 | 51% |
| 17 | 26% |
| 18.1 | 38% |
| 18.2 | 42% |
| 19.1 | 89% |
| 19.2 | 63% |
| 19.3 | 37% |
| 20.1 | 38% |
| 20.2 | 63% |
| 21.1 | 24% |
| 21.2 | 74% |
| 21.3 | 53% |
| 21.4 | 19% |
| 22.1 | 48% |
| 22.2 | 25% |
| 22.3 | 51% |
lipiec 2020Formuła 2015
maj 2019Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Średni wynik | 16% | 19% | 12% | 23% | 46% | 65% | 34% | 18% | 40% | 28% | 8% | 70% | 52% | 25% | 49% | 35% | 20% | 57% | 46% | 24% | 25% | 50% | 49% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 16% |
| 2 | 19% |
| 3 | 12% |
| 4 | 23% |
| 5 | 46% |
| 6 | 65% |
| 7 | 34% |
| 8 | 18% |
| 9 | 40% |
| 10 | 28% |
| 11 | 8% |
| 12 | 70% |
| 13 | 52% |
| 14 | 25% |
| 15 | 49% |
| 16 | 35% |
| 17 | 20% |
| 18 | 57% |
| 19 | 46% |
| 20 | 24% |
| 21 | 25% |
| 22 | 50% |
| 23 | 49% |
czerwiec 2019Formuła 2015
maj 2018Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| Średni wynik | 40% | 46% | 29% | 46% | 11% | 40% | 65% | 63% | 31% | 21% | 56% | 22% | 18% | 19% | 33% | 9% | 36% | 47% | 41% | 19% | 65% | 23% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 40% |
| 2 | 46% |
| 3 | 29% |
| 4 | 46% |
| 5 | 11% |
| 6 | 40% |
| 7 | 65% |
| 8 | 63% |
| 9 | 31% |
| 10 | 21% |
| 11 | 56% |
| 12 | 22% |
| 13 | 18% |
| 14 | 19% |
| 15 | 33% |
| 16 | 9% |
| 17 | 36% |
| 18 | 47% |
| 19 | 41% |
| 20 | 19% |
| 21 | 65% |
| 22 | 23% |
czerwiec 2018Formuła 2015
maj 2017Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| Średni wynik | 35% | 17% | 54% | 26% | 29% | 46% | 47% | 69% | 33% | 18% | 48% | 27% | 26% | 21% | 56% | 59% | 30% | 35% | 68% | 61% | 79% | 39% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 35% |
| 2 | 17% |
| 3 | 54% |
| 4 | 26% |
| 5 | 29% |
| 6 | 46% |
| 7 | 47% |
| 8 | 69% |
| 9 | 33% |
| 10 | 18% |
| 11 | 48% |
| 12 | 27% |
| 13 | 26% |
| 14 | 21% |
| 15 | 56% |
| 16 | 59% |
| 17 | 30% |
| 18 | 35% |
| 19 | 68% |
| 20 | 61% |
| 21 | 79% |
| 22 | 39% |
czerwiec 2017Formuła 2015
maj 2016Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Średni wynik | 30% | 25% | 37% | 28% | 51% | 44% | 18% | 55% | 59% | 29% | 64% | 23% | 57% | 63% | 39% | 48% | 15% | 34% | 28% | 19% | 38% | 48% | 18% | 26% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1 | 30% |
| 2 | 25% |
| 3 | 37% |
| 4 | 28% |
| 5 | 51% |
| 6 | 44% |
| 7 | 18% |
| 8 | 55% |
| 9 | 59% |
| 10 | 29% |
| 11 | 64% |
| 12 | 23% |
| 13 | 57% |
| 14 | 63% |
| 15 | 39% |
| 16 | 48% |
| 17 | 15% |
| 18 | 34% |
| 19 | 28% |
| 20 | 19% |
| 21 | 38% |
| 22 | 48% |
| 23 | 18% |
| 24 | 26% |
czerwiec 2016Formuła 2015
maj 2015Formuła 2015
Średnie wyniki zadań
| Zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Średni wynik | 34% | 66% | 50% | 29% | 61% | 44% | 33% | 54% | 34% | 40% | 35% | 72% | 53% | 46% | 24% | 37% | 50% | 23% | 37% | 46% | 50% | 24% | 33% |
|---|
| Zadanie | Średni wynik |
|---|
| 1.1 | 34% |
| 1.2 | 66% |
| 1.3 | 50% |
| 2 | 29% |
| 3 | 61% |
| 4 | 44% |
| 5 | 33% |
| 6 | 54% |
| 7 | 34% |
| 8 | 40% |
| 9 | 35% |
| 10 | 72% |
| 11 | 53% |
| 12 | 46% |
| 13 | 24% |
| 14 | 37% |
| 15 | 50% |
| 16 | 23% |
| 17 | 37% |
| 18 | 46% |
| 19 | 50% |
| 20 | 24% |
| 21 | 33% |
czerwiec 2015Formuła 2015